AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Seinajoen Sisu | เสมอ | โครสแนส เอฟเอฟ | Seinajoen Sisu | เสมอ | โครสแนส เอฟเอฟ | |
![]() | 36.34% | 48.45% | 15.21% | 63.66% | 51.55% | 84.79% |
![]() | 90.58% | 49.28% | 60.14% | 90.58% | 49.28% | 60.14% |
![]() | 45.69% | 29.33% | 24.98% | 91.37% | 58.67% | 49.96% |
![]() | 61.02% | 74.29% | 64.69% | 77.97% | 51.41% | 70.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
2.00 |
0.80 |
1.23 |
5.60 |
6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
2.00 |
0.85 0.87 |
3.75 1.30 |
5.00 7.00 |
1.57 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
2.00 |
0.87 |
1.30 |
7.00 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
2.00 |
0.88 |
1.19 |
5.70 |
6.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
0/0.5 2.00 |
0.78 0.81 |
1.95 1.24 |
4.30 6.50 |
2.60 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.25 |
4.20 6.50 |
2.80 7.25 |
Seinajoen Sisu | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครสแนส เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นโอพีเอส | 0-2 | ลาสเทน |
อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 2-1 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
ทิคก้า | 3-0 | โปซีท |
ฮเจเค/คันสึ 94 | 2-3 | ทีไอพีเอส วันตา |
รูโอโฮลาห์ตี | 2-1 | ซิบโบ-วาร์การ์น่า |
มิพีเค | 5-0 | เลาท์ |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 2-1 | ซูลิมานิตย์ |
Seinajoen Sisu | 4-3 | โครสแนส เอฟเอฟ |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 1-4 | อัตเลตีโก เมลมิ |
โคมีทัต | 2-1 | โฮดี้ |
วีจี 62 | 1-5 | พีไอเอฟ พาไรเนน |